ヒーター内蔵の充電式手袋を比較!
ほっかほっか手袋
![]() |
温度調整 | 3段階 |
特徴① | 指、手のひら、手の甲、そして手首まで暖めてくれます。 | |
特徴② | 手洗いOK | |
充電式 | ○ | |
使用時間 | 最大6時間持続 | |
詳しい商品情報はこちらから | ||
楽天 | ⇒ 詳細はこちら | |
yahoo’S | ||
amazon | ⇒ 詳細はこちら![]() |
充電式撥水温熱手袋【ホッとグローブ】 TH-G45
![]() |
温度調整 | 3段階 |
特徴① | 指まわりと手の甲を暖めてくれます。 | |
特徴② | 撥水加工有り | |
充電式 | ○ | |
使用時間 | 最大6時間持続 | |
詳しい商品情報はこちらから | ||
楽天 | ⇒ 詳細はこちら | |
yahoo’S | ||
amazon | ⇒ 詳細はこちら![]() |
べスウォーマー【ホッとグローブ】
![]() |
温度調整 | 3段階 |
特徴① | 指まわりの赤い部分が暖かくなります。 | |
特徴② | 手洗いOK | |
充電式 | ○ | |
使用時間 | 最大6時間持続 | |
詳しい商品情報はこちらから | ||
楽天 | ⇒ 詳細はこちら | |
yahoo’S | - | |
amazon | ⇒ 詳細はこちら![]() |
【VOLT(ボルツ)】コードレス ヒータースノーグローブ
![]() |
温度調整 | 4段階 |
特徴① | 指と手のひらと甲の両面を暖めてくれます。 | |
特徴② | 撥水加工有り | |
充電式 | ○ | |
使用時間 | 最大16時間持続 | |
詳しい商品情報はこちらから | ||
楽天 | ⇒ 詳細はこちら | |
yahoo’S | - | |
amazon | ⇒ 詳細はこちら![]() |
【GERBING(ガービング)】充電式 電熱グローブセット
![]() |
温度調整 | 4段階 |
特徴① | 断熱材のおかげで熱が逃げにくい構造になっています。 | |
特徴② | 約500回繰返し充電可 | |
充電式 | ○ | |
使用時間 | 最大10時間持続 | |
詳しい商品情報はこちらから | ||
楽天 | ⇒ 詳細はこちら | |
yahoo’S | ||
amazon | ⇒ 詳細はこちら![]() |
おててのこたつ 【手袋 SHG-04(バッテリータイプ)】
![]() |
温度調整 | 3段階 |
特徴① | 指の周囲にヒーターがあって約10秒程度で感熱。 | |
特徴② | 撥水加工有、手洗いOK | |
充電式 | ○ | |
使用時間 | 最大8時間持続 | |
詳しい商品情報はこちらから | ||
楽天 | ⇒ 詳細はこちら | |
yahoo’S | ||
amazon | ⇒ 詳細はこちら![]() |